Call Anytime
+91-9376329179Metric:
No.2 to No.14
Thread size | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | (ST3,9) | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | ||
a | max. | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | |
dk | nominal=max. | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 | |
min. | 3,9 | 5,3 | 6,54 | 7,14 | 7,84 | 9,14 | 10,37 | 12,07 | ||
k | nominal=max. | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 | |
min. | 1,55 | 1,95 | 2,35 | 2,55 | 2,75 | 3,25 | 3,65 | 4,25 | ||
r | max. | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
rf | approx. | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | |
Cross recess | No. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Type H | m | approx. | 2,6 | 3 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 5 | 6,5 | 7,1 |
Penetration deptd | min. | 0,86 | 1,35 | 1,4 | 1,63 | 1,8 | 2,26 | 2,49 | 3 | |
max. | 1,32 | 1,8 | 2,03 | 2,26 | 2,46 | 2,87 | 3,15 | 3,66 | ||
Type Z | m | approx. | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 6,2 | 6,7 |
Penetration deptd | min. | 1,1 | 1,58 | 1,47 | 1,7 | 1,88 | 2,28 | 2,51 | 3,02 | |
max. | 1,35 | 1,83 | 1,93 | 2,16 | 2,34 | 2,74 | 2,97 | 3,48 | ||
y | max. | Type C | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 5 | 6 |
Type F | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
Nuts are mechanical fasteners that are typically used in conjunction with bolts or threaded rod...
Washers are small, flat, and typically round-shaped components used in conjunction with bolts,...
U-bolts are a type of fastener commonly used to secure or attach pipes, tubes, cables, or other...
We take pride in manufacturing stud bolts and nuts as per ASTM A -193 and A 194 in alloy steel...